[tagline_box link=”https://www.gtsc.gm/wp-content/uploads/2014/04/Routes_Rates.pdf” button=”Download Now” title=”Please Download Our Comprehensive fact sheet”][/tagline_box]
[title size=”2″]Urban and Peri Urban Services[/title]
ORIGIN | DESTINATION | FARE |
---|---|---|
BANJUL | WESTFIELD | D 9.00 |
BANJUL | BUFFER ZONE | D 10.00 |
BANJUL | TABOKOTO | D 15.00 |
BANJUL | BANJULINDING | D 18.00 |
BANJUL | YUNDUM | D 20.00 |
BANJUL | BRIKAMA | D 20.00 |
BANJUL | FARABA BANTA | D 25.00 |
BANJUL | BULOCK | D 30.00 |
BANJUL | KAFUTA | D 30.00 |
BANJUL | GIBOROH | D 30.00 |
BANJUL | KARTONG | D 35.00 |
BANJUL | KABOKORR | D 40.00 |
BANJUL | BAJAGAR | D 50.00 |
BANJUL | SANGAJOR | D 60.00 |
BANJUL | KALAJI | D 70.00 |
[title size=”2″]Banjul – Basse – Banjul Route (Via the following stops)[/title]
Origin | Destination | Fare |
---|---|---|
Banjul | Tabokoto | D20 |
Banjul | Lamin | D20 |
Banjul | Brikama | D20 |
Banjul | Faraba Banta | D25 |
Banjul | Bulock | D30 |
Banjul | Kabokor | D40 |
Banjul | Bajagar | D50 |
Banjul | Sangajor | D60 |
Banjul | Kalaji | D70 |
Banjul | Wurokang | D80 |
Banjul | Kolior | D90 |
Banjul | Soma | D100 |
Banjul | Jalang Bereh | D105 |
Banjul | Wellingara Ba | D110 |
Banjul | Pakaliba | D120 |
Banjul | Jareng | D130 |
Banjul | Kudang | D140 |
Banjul | Jahali | D155 |
Banjul | Murtabeh | D170 |
Banjul | Banjulinding | D185 |
Banjul | Sare Modu | D200 |
Banjul | Sare Bakary | D210 |
Banjul | Sare Sambel | D215 |
Banjul | Basse | D220 |
[separator top=”shadow” style=”30″]
[title size=”2″]Barra – Laminkoto – Barra Route (Via the following stops)[/title]
Origin | Destination | Fare |
---|---|---|
Barra | Berending | D10 |
Barra | Chamen | D10 |
Barra | Ndugu-Kebbeh | D15 |
Barra | Jamagen | D20 |
Barra | Darsilami | D30 |
Barra | Kerewan | D35 |
Barra | Saba | D40 |
Barra | Jammeh Kunda | D45 |
Barra | Mandori | D50 |
Barra | Njaba Kunda | D55 |
Barra | No Kunda | D60 |
Barra | illaisa | D65 |
Barra | Chamen | D70 |
Barra | Farafenni | D75 |
Barra | Dibba Kunda | D80 |
Barra | Ngeyen Sanjal | D85 |
Barra | Balangharr | D90 |
Barra | Kaur | D95 |
Barra | Sakura Junction | D100 |
Barra | Njau | D105 |
Barra | Panchang | D110 |
Barra | Tento | D115 |
Barra | Nyanga Bantang | D120 |
Barra | Kass Wollof | D125 |
Barra | Dokeh Alla | D130 |
Barra | Wassu | D135 |
Barra | Kerr Sait Magan | D140 |
[separator top=”shadow” style=”30″]
[title size=”2″]Express Service – Kanifing (Depot) – Basse – Kanifing (Depot)[/title]
Origin | Destination | Fare |
---|---|---|
Banjul | Brikama | D25 |
Banjul | Soma | D130 |
Banjul | Kundang | D160 |
Banjul | Brikama-Ba | D200 |
Banjul | Janjan Burreh | D220 |
Banjul | Bansang | D230 |
Banjul | Bakadaji | D250 |
Banjul | Basse | D260 |
[separator top=”shadow” style=”30″]